![]() |
#1 |
Специалист
|
![]() Вот решил подсчитать барыши и получилось так...
Заходим в ссылки и считаем общую сумму. На моем примере 41.53 - это та сумма которая накапает за месяц с учетом того что ничего небудет меняться. Теперь лезем в страницы и умнажаем стоимость ссылки на кол-во размещенных ссылок на ней и ссумируем все. В итоге я получил 71.20 Как так? Может кто то проверить и высказаться? |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
какая разница в действии ссылки на ранжирование при покупке | egor2000 | Вопросы от новичков | 3 | 30.01.2008 21:22 |
В разделе Страницы панели вебмастера... | Danila | Вопросы по работе системы | 7 | 05.12.2007 00:01 |
Как добавить страницы в разделе - "Вебмастеру/Мои площадки" ? | МихАлыч | Вопросы по работе системы | 6 | 27.11.2007 18:24 |
Есть ли разница где размещять ссылки, на блоге или на сайте? | evgenij2006 | Вопросы по работе системы | 1 | 01.09.2007 20:24 |
ошибка в разделе купленные ссылки | hr-hr | Ошибки при работе с системой | 1 | 29.06.2007 23:01 |
Часовой пояс GMT +3, время: 02:08.