Вернуться   Форум SAPE.RU > Система SAPE.ru > Вопросы по работе системы

-->
Закрытая тема
 
Опции темы
Старый 01.06.2009, 18:31   #141
Новичок
 
Аватар для Zybenkov
 
Регистрация: 04.03.2009
Сообщений: 56
Вес репутации: 188
Zybenkov скоро станет известен
По умолчанию

359685, 399636
Zybenkov вне форума  
Старый 01.06.2009, 18:33   #142
Специалист
 
Регистрация: 11.04.2008
Сообщений: 252
Вес репутации: 205
Nightmare - как роза среди колючекNightmare - как роза среди колючекNightmare - как роза среди колючек
По умолчанию

ID 379861 ТИЦ 10 (с последнего апа) PR1
С момента появления в сапе заявки на него идут очень слабо, хотя на аналогичный нулевик приходят куда как чаще.
Просил поискать знакомого по параметрам, он сайт вовсе не нашел.
Цены чуть выше средних, 2-3 ссылки на странице
__________________

Nightmare вне форума  
Старый 01.06.2009, 18:37   #143
Специалист
 
Аватар для Sterx
 
Регистрация: 01.06.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 100
Вес репутации: 186
Sterx скоро станет известен
По умолчанию

ID 386650 тиц 10 pr 3
раньше было ок. 50 заявок в сутки, в последние дни ни одной (
Sterx вне форума  
Старый 01.06.2009, 18:44   #144
Эксперт
 
Аватар для badimao
 
Регистрация: 24.03.2009
Сообщений: 1,794
Вес репутации: 293
badimao - прекрасное будущееbadimao - прекрасное будущееbadimao - прекрасное будущееbadimao - прекрасное будущееbadimao - прекрасное будущееbadimao - прекрасное будущееbadimao - прекрасное будущееbadimao - прекрасное будущееbadimao - прекрасное будущееbadimao - прекрасное будущееbadimao - прекрасное будущее
По умолчанию

а как определить полная Ж или тощая?
badimao вне форума  
Старый 01.06.2009, 18:47   #145
Мастер
 
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 816
Вес репутации: 221
nvrskozzy - весьма и весьма положительная личностьnvrskozzy - весьма и весьма положительная личностьnvrskozzy - весьма и весьма положительная личность
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от badimao Посмотреть сообщение
а как определить полная Ж или тощая?
Если обхватить не можешь её полностью, то это полная жопа, а если можешь даже одной рукой обхватить, то тощая)
nvrskozzy вне форума  
Старый 01.06.2009, 18:51   #146
Специалист
 
Регистрация: 26.11.2008
Сообщений: 102
Вес репутации: 0
yuryN не любят в этих краяхyuryN не любят в этих краяхyuryN не любят в этих краях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от nvrskozzy Посмотреть сообщение
а как определить полная Ж или тощая?
Когда будет "полная", у Вас этого вопроса даже не возникнет.
yuryN вне форума  
Старый 01.06.2009, 19:03   #147
Новичок
 
Регистрация: 02.11.2007
Сообщений: 91
Вес репутации: 205
mustafa скоро станет известенmustafa скоро станет известен
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Sterx Посмотреть сообщение
ID 386650 тиц 10 pr 3
+----------+------------+------------+
| count(*) | sum(price) | day |
+----------+------------+------------+
| 1 | 9.0000 | 2009-03-17 |
| 1 | 8.0000 | 2009-03-22 |
| 1 | 6.0000 | 2009-03-25 |
| 2 | 18.0000 | 2009-03-26 |
| 5 | 50.0000 | 2009-03-27 |
| 2 | 17.0000 | 2009-03-28 |
| 3 | 33.0000 | 2009-03-29 |
| 1 | 9.0000 | 2009-04-20 |
| 1 | 5.2500 | 2009-05-08 |
| 5 | 50.0000 | 2009-05-13 |
| 10 | 100.0000 | 2009-05-14 |
| 24 | 237.0000 | 2009-05-15 |
| 4 | 40.0000 | 2009-05-16 |
| 7 | 70.0000 | 2009-05-17 |
| 1 | 6.0000 | 2009-05-20 |
| 1 | 10.0000 | 2009-05-29 |
| 1 | 10.0000 | 2009-05-30 |
| 2 | 17.0000 | 2009-06-01 |
+----------+------------+------------+


Цитата:
Сообщение от Zybenkov Посмотреть сообщение
359685, 399636
+----------+------------+------------+
| count(*) | sum(price) | day |
+----------+------------+------------+
| 1 | 5.0000 | 2009-02-07 |
| 1 | 10.0000 | 2009-02-17 |
| 1 | 8.0000 | 2009-02-22 |
| 1 | 3.0000 | 2009-03-02 |
| 1 | 2.5000 | 2009-03-18 |
| 1 | 2.2500 | 2009-03-20 |
| 1 | 2.2500 | 2009-03-22 |
| 1 | 2.2500 | 2009-03-24 |
| 1 | 2.0000 | 2009-03-28 |
| 1 | 2.2500 | 2009-04-01 |
| 1 | 2.2500 | 2009-04-06 |
| 3 | 18.0000 | 2009-04-10 |
| 1 | 2.0000 | 2009-04-16 |
| 1 | 2.0000 | 2009-04-17 |
| 1 | 2.2500 | 2009-04-18 |
| 1 | 2.0000 | 2009-04-19 |
| 4 | 7.0000 | 2009-04-21 |
| 1 | 1.7500 | 2009-04-22 |
| 5 | 6.2500 | 2009-04-28 |
| 1 | 1.7500 | 2009-04-29 |
| 1 | 4.0000 | 2009-05-01 |
| 1 | 4.0000 | 2009-05-02 |
| 1 | 4.0000 | 2009-05-05 |
| 1 | 1.0000 | 2009-05-06 |
| 1 | 4.0000 | 2009-05-08 |
| 2 | 5.0000 | 2009-05-09 |
| 1 | 4.0000 | 2009-05-11 |
| 2 | 3.0000 | 2009-05-14 |
| 1 | 2.2500 | 2009-05-17 |
| 1 | 2.0000 | 2009-05-20 |
| 2 | 2.5000 | 2009-05-22 |
| 4 | 8.0000 | 2009-05-23 |
| 1 | 2.7500 | 2009-05-26 |
| 5 | 13.2500 | 2009-05-27 |
| 12 | 118.5000 | 2009-05-28 |
| 1 | 2.0000 | 2009-05-31 |
+----------+------------+------------+


+----------+------------+------------+
| count(*) | sum(price) | day |
+----------+------------+------------+
| 1 | 1.0000 | 2009-04-07 |
| 1 | 1.0000 | 2009-04-09 |
| 1 | 9.0000 | 2009-04-10 |
| 1 | 8.0000 | 2009-04-12 |
| 1 | 9.0000 | 2009-04-18 |
| 1 | 1.0000 | 2009-04-28 |
| 1 | 2.0000 | 2009-04-29 |
| 3 | 3.0000 | 2009-04-30 |
| 1 | 1.0000 | 2009-05-02 |
| 3 | 3.0000 | 2009-05-05 |
| 1 | 1.0000 | 2009-05-09 |
| 1 | 1.0000 | 2009-05-19 |
| 5 | 5.0000 | 2009-05-20 |
| 1 | 1.0000 | 2009-05-21 |
| 1 | 1.0000 | 2009-05-22 |
| 1 | 1.0000 | 2009-05-25 |
| 1 | 1.2500 | 2009-05-26 |
| 5 | 4.0000 | 2009-05-27 |
| 2 | 1.5000 | 2009-05-28 |
| 1 | 1.2500 | 2009-05-31 |
| 1 | 0.7500 | 2009-06-01 |
+----------+------------+------------+



что-то я не вижу резких падений..

Добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от yuryN Посмотреть сообщение
281646
+----------+------------+------------+
| count(*) | sum(price) | day |
+----------+------------+------------+
| 1 | 3.0000 | 2008-11-20 |
| 1 | 3.0000 | 2008-11-27 |
| 2 | 6.0000 | 2008-11-29 |
| 1 | 3.0000 | 2008-12-04 |
| 3 | 9.0000 | 2008-12-05 |
| 1 | 3.0000 | 2008-12-18 |
| 2 | 8.0000 | 2009-01-27 |
| 11 | 33.0000 | 2009-01-29 |
| 1 | 3.0000 | 2009-01-30 |
| 3 | 9.0000 | 2009-02-01 |
| 4 | 12.0000 | 2009-02-02 |
| 5 | 15.0000 | 2009-02-03 |
| 2 | 6.0000 | 2009-02-09 |
| 1 | 3.0000 | 2009-02-11 |
| 2 | 6.0000 | 2009-02-13 |
| 2 | 6.0000 | 2009-02-14 |
| 6 | 18.0000 | 2009-02-17 |
| 1 | 3.0000 | 2009-02-18 |
| 1 | 3.0000 | 2009-02-19 |
| 1 | 3.0000 | 2009-02-20 |
| 4 | 12.0000 | 2009-02-21 |
| 1 | 3.0000 | 2009-02-25 |
| 1 | 3.0000 | 2009-02-28 |
| 1 | 3.0000 | 2009-03-01 |
| 1 | 3.0000 | 2009-03-02 |
| 2 | 6.0000 | 2009-03-03 |
| 3 | 9.0000 | 2009-03-04 |
| 2 | 6.0000 | 2009-03-09 |
| 1 | 3.0000 | 2009-03-10 |
| 2 | 6.0000 | 2009-03-12 |
| 1 | 3.0000 | 2009-03-13 |
| 1 | 3.0000 | 2009-03-14 |
| 1 | 3.0000 | 2009-03-15 |
| 2 | 6.0000 | 2009-03-17 |
| 1 | 3.0000 | 2009-03-20 |
| 2 | 9.0000 | 2009-03-23 |
| 1 | 3.0000 | 2009-03-25 |
| 1 | 3.0000 | 2009-03-26 |
| 1 | 3.0000 | 2009-03-30 |
| 2 | 6.0000 | 2009-03-31 |
| 2 | 6.0000 | 2009-04-01 |
| 1 | 3.0000 | 2009-04-02 |
| 1 | 3.0000 | 2009-04-03 |
| 2 | 6.0000 | 2009-04-04 |
| 1 | 3.0000 | 2009-04-05 |
| 3 | 9.0000 | 2009-04-08 |
| 2 | 10.5000 | 2009-04-09 |
| 3 | 10.0000 | 2009-04-10 |
| 1 | 2.5000 | 2009-04-11 |
| 56 | 140.0000 | 2009-04-13 |
| 5 | 13.0000 | 2009-04-14 |
| 22 | 56.0000 | 2009-04-15 |
| 3 | 7.5000 | 2009-04-16 |
| 12 | 30.0000 | 2009-04-17 |
| 4 | 10.0000 | 2009-04-18 |
| 9 | 22.5000 | 2009-04-19 |
| 10 | 25.0000 | 2009-04-20 |
| 4 | 10.0000 | 2009-04-21 |
| 5 | 12.5000 | 2009-04-22 |
| 12 | 30.5000 | 2009-04-24 |
| 4 | 10.0000 | 2009-04-25 |
| 3 | 7.5000 | 2009-04-27 |
| 3 | 7.5000 | 2009-04-28 |
| 4 | 10.0000 | 2009-04-29 |
| 3 | 7.5000 | 2009-04-30 |
| 4 | 12.5000 | 2009-05-01 |
| 1 | 3.0000 | 2009-05-02 |
| 2 | 7.5000 | 2009-05-03 |
| 1 | 2.5000 | 2009-05-04 |
| 9 | 22.5000 | 2009-05-05 |
| 2 | 5.0000 | 2009-05-06 |
| 7 | 17.5000 | 2009-05-08 |
| 6 | 15.0000 | 2009-05-09 |
| 3 | 7.5000 | 2009-05-10 |
| 1 | 2.5000 | 2009-05-11 |
| 6 | 15.0000 | 2009-05-12 |
| 9 | 23.0000 | 2009-05-13 |
| 2 | 5.0000 | 2009-05-14 |
| 11 | 28.0000 | 2009-05-15 |
| 3 | 8.0000 | 2009-05-16 |
| 60 | 159.0000 | 2009-05-18 |
| 21 | 63.0000 | 2009-05-19 |
| 62 | 186.0000 | 2009-05-20 |
| 16 | 48.0000 | 2009-05-21 |
| 25 | 74.0000 | 2009-05-22 |
| 4 | 11.5000 | 2009-05-23 |
| 7 | 20.0000 | 2009-05-24 |
| 19 | 56.0000 | 2009-05-25 |
| 26 | 88.6000 | 2009-05-26 |
| 14 | 48.5000 | 2009-05-27 |
| 18 | 145.0000 | 2009-05-28 |
| 8 | 33.5000 | 2009-05-29 |
| 1 | 3.0000 | 2009-05-30 |
| 2 | 5.5000 | 2009-05-31 |
| 4 | 12.0000 | 2009-06-01 |
+----------+------------+------------+

Добавлено через 57 секунд
Цитата:
Сообщение от yuryN Посмотреть сообщение
404261
+----------+------------+------------+
| count(*) | sum(price) | day |
+----------+------------+------------+
| 9 | 29.0000 | 2009-03-27 |
| 12 | 37.0000 | 2009-03-28 |
| 2 | 7.0000 | 2009-03-29 |
| 2 | 4.0000 | 2009-03-30 |
| 5 | 12.0000 | 2009-03-31 |
| 11 | 32.0000 | 2009-04-01 |
| 3 | 13.0000 | 2009-04-02 |
| 1 | 2.0000 | 2009-04-03 |
| 25 | 98.0000 | 2009-04-04 |
| 1 | 2.5000 | 2009-04-05 |
| 2 | 5.0000 | 2009-04-06 |
| 5 | 20.0000 | 2009-04-07 |
| 5 | 12.5000 | 2009-04-08 |
| 3 | 15.0000 | 2009-04-09 |
| 3 | 7.5000 | 2009-04-10 |
| 10 | 28.5000 | 2009-04-13 |
| 8 | 23.0000 | 2009-04-14 |
| 6 | 15.0000 | 2009-04-15 |
| 5 | 12.0000 | 2009-04-16 |
| 5 | 13.5000 | 2009-04-17 |
| 1 | 2.5000 | 2009-04-18 |
| 9 | 30.0000 | 2009-04-20 |
| 8 | 26.0000 | 2009-04-21 |
| 2 | 5.0000 | 2009-04-23 |
| 4 | 13.5000 | 2009-04-24 |
| 1 | 2.5000 | 2009-04-26 |
| 3 | 7.5000 | 2009-04-27 |
| 14 | 35.0000 | 2009-04-28 |
| 9 | 31.0000 | 2009-04-29 |
| 2 | 5.0000 | 2009-04-30 |
| 4 | 14.5000 | 2009-05-01 |
| 1 | 6.0000 | 2009-05-03 |
| 27 | 95.0000 | 2009-05-04 |
| 12 | 32.5000 | 2009-05-05 |
| 2 | 6.5000 | 2009-05-06 |
| 1 | 2.5000 | 2009-05-07 |
| 6 | 27.5000 | 2009-05-08 |
| 15 | 47.5000 | 2009-05-09 |
| 7 | 23.5000 | 2009-05-10 |
| 3 | 9.0000 | 2009-05-11 |
| 6 | 16.5000 | 2009-05-12 |
| 15 | 42.5000 | 2009-05-13 |
| 2 | 5.0000 | 2009-05-14 |
| 3 | 12.5000 | 2009-05-15 |
| 3 | 9.0000 | 2009-05-16 |
| 9 | 34.5000 | 2009-05-17 |
| 21 | 54.0000 | 2009-05-18 |
| 4 | 14.5000 | 2009-05-19 |
| 11 | 122.5000 | 2009-05-20 |
| 4 | 11.5000 | 2009-05-21 |
| 8 | 36.5000 | 2009-05-22 |
| 55 | 172.0000 | 2009-05-23 |
| 14 | 64.5000 | 2009-05-24 |
| 63 | 225.0000 | 2009-05-25 |
| 28 | 224.0000 | 2009-05-26 |
| 12 | 45.0000 | 2009-05-27 |
| 8 | 32.0000 | 2009-05-28 |
| 3 | 15.0000 | 2009-05-29 |
| 1 | 2.5000 | 2009-05-31 |
| 20 | 49.0000 | 2009-06-01 |
+----------+------------+------------+



я не могу все перебирать! Расскажите мне, где же здесь РЕЗКИЕ падения???

Первая колонка - это сколько новых ссылок в этот день пришло (они до настоящего момента стоят в OK). Вторая колонка - это сумма цен новых ссылок. В учет берутся только авторежимные ссылки.



site_id = 246198 - по этому сайту есть наша вина, над этой проблемой как раз и работаем...

Последний раз редактировалось mustafa; 01.06.2009 в 19:03. Причина: Добавлено сообщение
mustafa вне форума  
Старый 01.06.2009, 19:05   #148
Специалист
 
Аватар для warring
 
Регистрация: 14.03.2008
Сообщений: 165
Вес репутации: 203
warring - весьма и весьма положительная личностьwarring - весьма и весьма положительная личность
Отправить сообщение для warring с помощью ICQ
По умолчанию

Мне кажется у меня из того что приходит, 90% от гпульта ссылки.
warring вне форума  
Старый 01.06.2009, 19:07   #149
Мастер
 
Аватар для LSN
 
Регистрация: 27.03.2009
Адрес: ЮГ
Сообщений: 719
Вес репутации: 229
LSN - прекрасное будущееLSN - прекрасное будущееLSN - прекрасное будущееLSN - прекрасное будущееLSN - прекрасное будущееLSN - прекрасное будущееLSN - прекрасное будущееLSN - прекрасное будущееLSN - прекрасное будущееLSN - прекрасное будущееLSN - прекрасное будущее
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от mustafa Посмотреть сообщение
Расскажите мне, где же здесь РЕЗКИЕ падения????
Ну вот они
LSN вне форума  
Старый 01.06.2009, 19:12   #150
Специалист
 
Регистрация: 26.11.2008
Сообщений: 102
Вес репутации: 0
yuryN не любят в этих краяхyuryN не любят в этих краяхyuryN не любят в этих краях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от mustafa Посмотреть сообщение
Первая колонка - это сколько новых ссылок в этот день пришло (они до настоящего момента стоят в OK). Вторая колонка - это сумма цен новых ссылок. В учет берутся только авторежимные ссылки.
Я не знаю, откуда у Вас эти цифры. Там, где у Вас написано 20 новых ссылок сегодня было всего 1 или 2 заявки.

Возможно 20 ссылок это подтвержденные еще с пятницы, а теперь посмотрите еще сколько отвалоилось. Общее количество ссылок с пятницы упало примерно на 40 и именно из-за отсутствия новых заявок.

Добавлено через 3 минуты
Цитата:
Сообщение от mustafa Посмотреть сообщение
55 | 172.0000 | 2009-05-23 |
| 14 | 64.5000 | 2009-05-24 |
| 63 | 225.0000 | 2009-05-25 |
| 28 | 224.0000 | 2009-05-26 |
| 12 | 45.0000 | 2009-05-27 |
| 8 | 32.0000 | 2009-05-28 |
| 3 | 15.0000 | 2009-05-29 |
| 1 | 2.5000 | 2009-05-31 |
| 20 | 49.0000 | 2009-06-01 |
Ну и собственно, фрагмент-то довольно показательный. Там, где раньше случалось снижение количества размещений, оно происходило из-за отсутствия мест на площадке. А теперь мест полно, а количество проседает из-за отсутствия заявок. И повторюсь - последнее число 20 для меня вообще загадка, т.к. сегодня было не более 2 заявок на эту площадку.

Последний раз редактировалось yuryN; 01.06.2009 в 19:18. Причина: Добавлено сообщение
yuryN вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сайт резко свалился, а в выдаче только внутряки mors Google, MSN, Yahoo 12 24.06.2009 19:48
После заявки на пересчет ТИЦ, сайт стал не в DMOZ Andrew-m Ошибки при работе с системой 12 01.06.2009 15:32
Сайт резко упал в выдаче. Подскажите, что случилось, а то я читать не умею... weni4 Яндекс 2 09.04.2009 01:02
Заявки на сайт вообще не поступают. Как проверить, все ли норм? Deadman_n Вопросы по работе системы 17 12.11.2008 12:17
Сайт резко упал с 17 на 68 место. Что случилось? Юлия27 Яндекс 8 09.02.2008 22:27


Часовой пояс GMT +3, время: 23:20.